Encontre seu tamanho ideal com base nas suas medidas corporais. Todas as peças Cosni seguem modelagens ergonômicas e tecidos de alta performance que se ajustam ao corpo com conforto e segurança.
Todas as medidas estão em centímetros (cm).
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Tamanho | Busto | Tórax | Altura sugerida (referência) |
---|---|---|---|
PP | 77 - 82 | 66 - 71 | até 1,60 m |
P | 83 - 88 | 72 - 76 | 1,58 a 1,65 m |
M | 89 - 94 | 77 - 82 | 1,63 a 1,70 m |
G | 95 - 101 | 83 - 89 | 1,68 a 1,75 m |
GG | 102 - 109 | 90 - 98 | acima de 1,73 m |
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | 61 - 66 | 86 - 91 | 28 cm |
P | 67 - 72 | 92 - 97 | 29 cm |
M | 73 - 78 | 98 - 103 | 30 cm |
G | 79 - 85 | 104 - 110 | 31 cm |
GG | 86 - 94 | 111 - 117 | 32 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Se estiver em dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior para mais conforto — especialmente em peças de compressão.
Se quiser ajuda personalizada, experimente nosso Provador Virtual Gratuito ou chame nosso atendimento via WhatsApp.